Algemeen |
Printertype | Mono |
Processor | 600MHz |
Geheugen | Standaard 64 MB |
Functies | Printen, Kopiëren, Scannen |
Scherm | LCD-scherm met achtergrondverlichting |
Schermgrootte | 2 regels van 16 tekens |
Technologie | Laser |
Max papierformaat | A4 |
Opwarmtijd | Minder dan 9 seconden |
Eerste afdruk | Minder dan 8.5 seconden |
Printerdrivers Windows | Ja |
Printerdrivers Macintosh | Ja |
Printerdrivers Linux | Ja2 |
Afdruk- en scanformaat | Tot A4 printen en A4 scannen |
Software voor Windows | Brother Control Center Versie 4.
Eenvoudig te gebruiken scansoftware van Brother. Nuance PaperPort Versie 14
Voor het snel en eenvoudig scannen van documenten en het creëren van PDF-bestanden. Al uw papieren en digitale documenten goed geordend en snel te gebruiken en te verspreiden. |
Software voor Mac | Brother Control Center Versie 2.
Eenvoudig te gebruiken scansoftware van Brother. |
Connectiviteit |
Connectiviteit | Draadloos netwerk |
USB-poort | USB 2.0 Hi-speed |
Wi-Fi Direct | Ja |
Kopiëren |
Kopieerresolutie | Tot 600 x 600 dpi |
Kopieersnelheid Zwart-wit | Tot 30 kpm |
Kopiëren zonder pc | Ja |
Vergroten/verkleinen | 25 - 400% in 1% stappen |
Afmetingen en gewichten |
Afmeting met verpakking (b x d x h) | 580 x 517 x 434 mm |
Gewicht met verpakking | 13,1 kg |
Apparaat afmeting (b x d x h) | 410 x 399 x 272 mm |
Apparaat gewicht | 10,3 kg |
Stroomverbruik |
Stroomverbruik in werking | 455 Watt |
Stroomverbruik in stand-by | 42 Watt |
Stroomverbruik in slaapstand | 6.2 Watt |
Stroomverbruik in diepe slaapstand | 0.9 Watt |
Stroomverbruik in stroomuitschakelstand | 0.03 Watt |
Stroomverbruik in stille werking | 260 Watt |
TEC waarde | 1.232 kWh/week |
Geluidsniveau in werking | Minder dan 48 dB(A) |
Geluidsniveau Stille werking | Minder dan 44 dB(A) |
Milieu |
Blaue Engel milieukeurmerk | Ja |
Energy Star milieukeurmerk | Ja |
Nordic Swan milieukeurmerk | Ja |
Toner bespaarstand | Lager tonerverbruik, zodat u de printkosten reduceert |
Gescheiden drum en toner | Minder afval en lagere printkosten |
Stroom bespaarstand | Verminderd stroomverbruik indien niet in gebruik |
Modus 'Stille werking' | Ja. Functie om het geluid in werking van de machine te reduceren. Dit brengt ook een lagere afdruksnelheid(13 ppm) met zich mee. |
In de verpakking |
Geleverd met | Toner (circa 700 pag. zwart A4 conform ISO/IEC 19752) en drum unit |
Specificaties media |
Papiergewicht Papierlade | 60 tot 163 g/m2 |
Papiergewicht Handmatige invoer | 60 tot 230 g/m2 |
Netwerk |
Draadloos netwerk | 802.11b/g/n |
Beveiliging van het draadloze netwerk | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,HTTP,IPP), SNMP v3 |
Wi-Fi Direct™ | Direct draadloos printen en scannen zonder draadloos toegangspunt |
Network Management Software | WAN Management |
Web Based Management | Ja - Beheer via webbrowser. U kunt de status van Brother producten op uw netwerk bekijken en het apparaat of netwerkinstellingen configureren d.m.v. een standaard browser die op uw computer is geïnstalleerd. |
E-mail notificatie | Ja - Berichtgeving per e-mail. Het apparaat kan de status van het apparaat mailen. (toner bijna op, lade open, etc) |
Papiercapaciteit |
Papieruitvoer | Tot 120 vel |
Papiercapaciteit. Papierlade | Tot 250 vel |
Papiercapaciteit. Handmatige invoer | Tot 1 vel |
Afdrukken |
Afdrukresolutie | 2400 dpi (2400 × 600) kwaliteit |
Afdruksnelheid A4 zwart-wit | Tot 30 pagina’s per minuut |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
Printerdriver functies N-in-1 printen | 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's verkleind naar 1 vel |
Printerdriver functies Poster printen | 1 pagina uitvergroot naar 2x2, 3x3, 4x4 of 5x5 vellen |
Printerdriver functies Watermerk printen | Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen |
Printerdriver functies Boekje printen (Windows) | Een document van meerdere pagina's wordt automatisch verdeeld in twee pagina's per zijde. U hoeft slechts de dubbelzijdig bedrukte vellen doormidden te vouwen om een boekje te krijgen met de juiste paginanummering. |
Printerdriver functies ID printen | Voeg identificatie toe aan uw afgedrukte documenten (zoals datum/tijd) |
Afdruksnelheid - duplex A4 zwart-wit | Tot 7.5 pagina’s per minuut |
Duplex - functies | Dubbelzijdig afdrukken op A4 formaat |
Scannen |
Scannen naar | Scannen naar bestand
Scan direct naar bestand op uw computer Scannen naar afbeelding
Scan direct naar een beeldbewerkingsprogramma Scannen naar e-mail
Opent e-mailprogramma op uw computer met de scan als bijlage. Scannen naar OCR
Scan direct naar leesbare tekst1 Scannen naar microsoft sharepoint
Scan direct naar Microsoft SharePoint1 |
Scannertype | CIS (contact image sensor) |
Scanresolutie Optisch | Tot 1200 x 1200 dpi |
Scanresolutie Geïnterpoleerd | Tot 19200 dpi |
Kleurenscanner | Scannen en kopieren via de glasplaat |
Kleurdiepte | 30-bit intern en 24-bit extern |
Optimalisatie functies | Automatisch achtergrond kleuren verwijderen. |
Beveiligingsfuncties |
IP-filter | Ja |
Oplossingen |
AirPrint | Ja, printen en scannen |
Mopria™ Print Service | Mopria™ Print Service biedt gebruikers eenvoudig toegang tot draadloos printen vanaf smartphones, tablets en andere mobiele apparaten met Android 4.4 of hoger. |
Web- en Clouddiensten | Google Cloud Print™ |
App voor smartphones & tablets | Met de gratis applicatie iPrint&Scan kunt u printen vanaf uw smartphone of tablet. Bij all-in-ones kunt u ook scannen naar uw mobiele apparaat. |
Android Print Service Plugin | Direct printen vanaf mobiele Android apparaten zonder speciale app |
Garantie & voetnoten |
Garantie | Standaardgarantie - 2 jaar, waarvan het eerste jaar PickUp & Return en het tweede jaar Carry-In |